Sell
Total: 409.2820
Price/ BTC | BTC Amount | Total: (USD) |
---|---|---|
82.3 | 0.15 | $ 134.7 |
82.4 | 2.66 | $ 238.3 |
82.5 | 0.32 | $ 288.6 |
84.0 | 0.10 | $ 878.4 |
95.0 | 0.10 | $ 958.6 |
95.9 | 0.30 | $ 270.4 |
97.0 | 0.00 | $ 30.2 |
Buy
Total: 406.00
Price/ BTC | BTC Amount | Total: (USD) |
---|---|---|
82.3 | 0.15 | $ 134.7 |
82.4 | 2.66 | $ 234.3 |
82.5 | 0.32 | $ 288.6 |
84.0 | 0.10 | $ 878.4 |
95.0 | 0.10 | $ 958.6 |
95.9 | 0.30 | $ 270.4 |
97.0 | 0.00 | $ 30.2 |
BTC BALANCE
1249.5357 BTC
USD BALANCE