Bitcoin
-12.04
| BTCUSDT | Bitcion | 29.42154871 | +23.5% |
| AXSUSDT | Ade Infinity | 29.42154871 | -7.6% |
| ETHUSDT | Ethereum | 29.42154871 | +1.1% |
| SOLUSDT | Solana | 29.42154871 | -0.5% |
| BNBUSDT | Binance | 29.42154871 | +6.8% |
| ADAUSDT | Cardano | 29.42154871 | +1.1% |
100
0.00154
| BTCUSDT | +23.5% | Pending | |
| AXSUSDT | -7.6% | Done | |
| ETHUSDT | +1.1% | Done | |
| SOLUSDT | -0.5% | Pending | |
| BNBUSDT | +6.8% | Done |
2 Hours
3 minutes
40 seconds