- BTC $11.039232
- ETH $1.2792
- GAME $11.039232
- LBC $0.588418
- NEO $161.511
- STE $0.551955
- LIT $177.80
- NOTE $13.399
- MINT $0.880694
- IOT $2.555
- DAS $769.22
| ID | Trade Time | Status | Last Trade |
|---|---|---|---|
| #12457 | 11.00AM | Complete | 0.124587 BTC |
| #12586 | 10.11AM | Pending | 3.84572 LTC |
| #13258 | 09.12AM | Pending | 0.215485 LTC |
| #13586 | 08.22AM | Cancelled | 0.8457952 BTC |
| #14578 | 07.48AM | Complete | 0.954278 DASH |
| #15623 | 06.45AM | Complete | 0.9654582 BTC |
| #15685 | 05.11PM | Cancelled | 9.8545269 LTC |
| #16585 | 23.18PM | Pending | 1.9564258 DASH |
| #16785 | 19.27PM | Complete | 12.845725 LTC |


