PORTFOLIO VALUE
+3,260.15 USD in the last year
| Name | Current Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
BitcionBTC |
$63,245.02 | -19,43% | +46,12% | 7.57321 BTC |
EthereumETH |
$4,743.47 | -10,32% | +14,39% | 1.23450 BTC |
PotCoinPOT |
$4,232.41 | +3,38% | +12,74% | 0.49867 BTC |
TetherUSDT |
$5,531.32 | -2,42% | -2,32% | 1.45257 BTC |
| BTCUSDT | Bitcion | 29.42154871 | +23.5% |
| AXSUSDT | Ade Infinity | 29.42154871 | -7.6% |
| ETHUSDT | Ethereum | 29.42154871 | +1.1% |
| SOLUSDT | Solana | 29.42154871 | -0.5% |
| BNBUSDT | Binance | 29.42154871 | +6.8% |
| ADAUSDT | Cardano | 29.42154871 | +1.1% |
| # | BTC | Time | Status |
|---|---|---|---|
| 9d2c7b06bfa0 | 1.2126281 BTC | Confirmed | |
| 5de67415bfc6 | 0.20522881 BTC | Unconfirmed | |
| 733de15b3cec | 2.02622033 BTC | Confirmed | |
| 6793bcfa4f7f | 2.43220578 BTC | Canceled | |
| 2c66087936b5 | 14.01099978 BTC | Canceled | |
| 51935e53c294 | 0.3024534 BTC | Unconfirmed | |
| a3976b73cf5e | 0.20518486 BTC | Confirmed |
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| BTC | 2351.00 |
1.85% | |
| ETH | 2350.00 |
0.85% | |
| LBC | 1405.00 |
1.85% | |
| DASH | 4125.00 |
1.05% | |
| XRP | 4157.00 |
0.05% | |
| DAO | 4152.00 |
0.09% |
2 Hours
3 minutes
40 seconds